|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Μηχανή Bushless | Ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό): | 3000RPM |
---|---|---|---|
Runout άξονων: | 0.025mm | Συνεχές ρεύμα (α): | 4.6A |
Χρήση: | ΒΑΡΚΑ, εγχώρια συσκευή, ηλεκτρικό μηχανικό δίκυκλο | Προστατεύστε το χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Στεγανοποιήστε |
Υψηλό φως: | Υψηλός ηλεκτρικός κινητήρας ροπής BLDC,ηλεκτρικός κινητήρας 57mm BLDC,ΣΥΝΕΧΗΣ μηχανή υψηλής ταχύτητας |
57mm 24V αβούρτσιστη συνεχής μηχανή ροπής υψηλής ταχύτητας υψηλή
Παρέχουμε ότι ο μόνιμος μαγνήτης αβούρτσιστος οι ΣΥΝΕΧΕΙΣ μηχανές με μια διάμετρο. Το McMaster συνεχίζει τις νέες τεχνολογίες για την κατασκευή των μηχανών με τη μακρύτερη ζωή και η χαμηλότερη μηχανή noise.BLDC μπορεί να προσαρμοστεί για τις οριζόμενες από εφαρμογή απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των κωδικοποιητών, των κιβωτίων ταχυτήτων, των συνελεύσεων καλωδίων συνήθειας, των υλικών βουρτσών, των υλικών μαγνητών, των δικτύων καταστολής EMI/EMC, και των διαμορφώσεων άξονων.
Στοιχείο | Προδιαγραφή |
Τύπος Widing | Αστέρι/δέλτα |
Γωνία επίδρασης αιθουσών | γωνία electrice 120 βαθμού |
Runout άξονων | 0.025mm |
Ακτινωτό παιχνίδι | 0.06mm/50g |
Παιχνίδι τελών | 0.05mm/50g |
Ανώτατη ακτινωτή δύναμη | 30N/20mm από τη φλάντζα |
Ανώτατη αξονική δύναμη | 20N |
Κατηγορία μόνωσης | Κατηγορία Ψ |
Κατηγορία IP | IP40 |
Διηλεκτρική δύναμη | 500VDC για ένα λεπτό |
Αντίσταση μόνωσης | 100MΩmin 500VDC |
Ηλεκτρική σύνδεση:
Οδηγήστε το αριθ. | Χρώμα μολύβδου | Μετρητής μολύβδου | Λειτουργία | Περιγραφή | ||||
1 | Κόκκινος | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | ΤΑΣΗ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ||||
2 | Μαύρος | GND | ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | |||||
3 | Κίτρινος | ΑΙΘΟΥΣΑ Α | ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Α | |||||
4 | Πράσινος | ΑΙΘΟΥΣΑ Β | ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Β | |||||
5 | Μπλε | UL3266/22AWG | ΑΙΘΟΥΣΑ Γ | ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Γ | ||||
1 | Κίτρινος | U ΦΑΣΗΣ | U ΦΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ | |||||
2 | Πράσινος | ΦΑΣΗ Β | ΦΑΣΗ Β ΜΗΧΑΝΩΝ | |||||
3 | Μπλε | ΦΑΣΗ W | ΦΑΣΗ W ΜΗΧΑΝΩΝ |
Ηλεκτρική προδιαγραφή:
Πρότυπο | Εκτιμημένη τάση (VDC) | Εκτιμημένο τρέχον (α) | Εκτιμημένη δύναμη (ψ) | Εκτιμημένη ροπή (N.m) | Μέγιστη ροπή (N.m) | Εκτιμημένη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | Μήκος (χιλ.) | Μάζα (κλ) |
57BLY60-230 | 24 | 3.4 | 62 | 0,2 | 0,6 | 3000 | 60 | 0,55 |
57BLY80-230 | 24 | 4.6 | 125 | 0,4 | 1.2 | 3000 | 80 | 0,9 |
57BLY100-230 | 24 | 5.2 | 188 | 0,6 | 1.8 | 3000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8613961468369