Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Άνεμος τύπος: | YWE | Γωνία επίδρασης αιθουσών: | 120 ηλεκτρική γωνία βαθμού |
---|---|---|---|
Ακτινωτό παιχνίδι: | 0.025mm/400g | Παιχνίδι τελών: | 0.025mm/400g |
Μέγιστη ακτινωτή δύναμη: | 15N @ 10mm από τη φλάντζα | Μέγιστη αξονική δύναμη: | 10n |
κατηγορία μόνωσης: | β | Διηλεκτρική δύναμη: | 500VDC για ένα λεπτό |
Αντίσταση μόνωσης: | 100MΩ λεπτό, 500VDC |
Διαστάσεις στο χιλ.
Γενική προδιαγραφή
Άνεμος τύπος |
YWE |
Γωνία επίδρασης αιθουσών |
120 ηλεκτρική γωνία βαθμού |
Ακτινωτό παιχνίδι |
0.025mm/400g |
Παιχνίδι τελών |
0.025mm/400g |
Μέγιστη ακτινωτή δύναμη |
15N @ 10mm από τη φλάντζα |
Μέγιστη αξονική δύναμη |
10N |
Κατηγορία μόνωσης |
Β |
Διηλεκτρική δύναμη |
500VDC για ένα λεπτό |
Αντίσταση μόνωσης |
100MΩ λεπτό, 500VDC |
Στοιχεία απόδοσης
Πρότυπο | Μονάδες | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
Αριθμός πόλων | 8 | ||||
Αριθμός φάσης | 3 | ||||
Εκτιμημένη τάση | VDC | 24 | |||
Εκτιμημένη ταχύτητα | Περιστροφή/λεπτό | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
Συνεχής ροπή στάβλων | N.m | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 |
Εκτιμημένη ροπή | N.m | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.125 |
Εκτιμημένη δύναμη | W | 13 | 26 | 52 | 26 |
Μέγιστη ροπή | N.m | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.375 |
Μέγιστο ρεύμα | Α | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 5.3 |
Σταθερά ροπής | Nm/A | 0.074 | 0.035 | 0.02 | 0.074 |
Πίσω E.M.F | V/KRPM | 7.82 | 3.66 | 2.1 | 7.82 |
Αδράνεια στροφέων | g.c㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
Μήκος σώματος | χιλ. | 41 | 41 | 41 | 61 |
Σειρά τάσης | VDC | 12~48 | |||
Σειρά ταχύτητας | Περιστροφή/λεπτό | 2000~8000 | |||
Βάρος | Κλ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 |
Πρότυπο | Μονάδες | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
Αριθμός πόλων | 8 | ||||
Αριθμός φάσης | 3 | ||||
Εκτιμημένη τάση | VDC | ||||
Εκτιμημένη ταχύτητα | Περιστροφή/λεπτό | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
Συνεχής ροπή στάβλων | N.m | 0.144 | 0.144 | 0.225 | 0.225 |
Εκτιμημένη ροπή | N.m | 0.125 | 0.125 | 0.19 | 0.19 |
Εκτιμημένη δύναμη | W | 52 | 104 | 39.5 | 79 |
Μέγιστη ροπή | N.m | 0.375 | 0.375 | 0.57 | 0.57 |
Μέγιστο ρεύμα | Α | 10.6 | 21.2 | 7.25 | 14.5 |
Σταθερά ροπής | Nm/A | 0.035 | 0.02 | 0.074 | 0.035 |
Πίσω E.M.F | V/KRPM | 3.66 | 2.1 | 7.82 | 3.66 |
Αδράνεια στροφέων | g.c㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
Μήκος σώματος | χιλ. | 61 | 61 | 81 | 81 |
Σειρά τάσης | VDC | 12~48 | |||
Σειρά ταχύτητας | Περιστροφή/λεπτό | 2000~8000 | |||
Βάρος | Κλ | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
Πρότυπο | Μονάδες | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
Αριθμός πόλων | 8 | ||||
Αριθμός φάσης | 3 | ||||
Εκτιμημένη τάση | VDC | ||||
Εκτιμημένη ταχύτητα | Περιστροφή/λεπτό | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
Συνεχής ροπή στάβλων | N.m | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Εκτιμημένη ροπή | N.m | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Εκτιμημένη δύναμη | W | 158 | 52.5 | 105 | 157.5 |
Μέγιστη ροπή | N.m | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Μέγιστο ρεύμα | Α | 29 | 10 | 20 | 30 |
Σταθερά ροπής | Nm/A | 0.02 | 0.074 | 0.035 | 0.028 |
Πίσω E.M.F | V/KRPM | 2.1 | 7.82 | 3.66 | 3 |
Αδράνεια στροφέων | g.c㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
Μήκος σώματος | χιλ. | 81 | 101 | 101 | 101 |
Σειρά τάσης | VDC | 12~48 | |||
Σειρά ταχύτητας | Περιστροφή/λεπτό | 2000~8000 | |||
Βάρος | Κλ | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Περιγραφή
3X οι αβούρτσιστες συνεχές ρεύμα μηχανές ΚΙΝΗΣΕΩΝ χρησιμοποιούνται ευρέως σε τέτοιες ποικίλες εφαρμογές όπως τον εξοπλισμό γραφείων, αντλίες, υφαντικές μηχανές και πολύ περισσότερο.
Επιλογές προσαρμογής
Άξονας συνήθειας & τοποθετώντας λεπτομέρειες:
Όλες οι μηχανές μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήσεως τους ενιαίους ή διπλούς τελειωμένους άξονες, τους πιό σύντομους και πιό μακροχρόνιους άξονες, καθώς επίσης και πολλές άλλες τροποποιήσεις. Οι φλάντζες συνήθειας και άλλες τοποθετώντας λεπτομέρειες μπορούν επίσης να εξεταστούν.
Κωδικοποιητές:
Όλες οι μηχανές μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήσεως ποικίλα επιλογές και ψηφίσματα κωδικοποιητών.
Φρένα:
Όλες οι μηχανές μπορούν να παρασχεθούν το ηλεκτρομαγνητικό φρένο χώρων στάθμευσης, ή χωρίς απελευθέρωση χεριών.
Λουρί καλωδίων:
Όλες οι μηχανές μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήσεως το λουρί καλωδίων συνήθειας ή/και τα ειδικά μόλυβδος-καλώδια με ή χωρίς συνδετήρες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: bobby